Vamos con las pirámides: 15´calentamiento + 2x (1x100; rec:30´´– 2x200; rec: 45´´– 3x300; rec:1´ – 4x400; rec: 1´30´´). Antes de la 2ª ronda: 4´ rec. Se hace a la inversa, empezando por los 400 y terminando por el 100. La última repetición de cada distancia al 90%. El resto entre el 70 el 80%.
Ritmos estimados para quienes no tengan tiempos de la toma inicial:
100: a) 20´´ b) 25´´ c) 35´´
distancia | tiempo | ritmo | |
1 | 5000 | 32:45,0 | 0:06:33,00 |
2 | des +100 | 01:06,1 | |
3 | 200 | 00:41,5 | 0:03:27,30 |
4 | des + 200 | 01:44,6 | |
5 | 300 | 01:02,6 | 0:03:28,83 |
6 | des | 01:05,6 | |
7 | 300 | 01:05,6 | 0:03:38,57 |
8 | des | 01:11,7 | |
9 | 300 | 01:01,6 | 0:03:25,37 |
10 | des | 01:55,6 | |
11 | 400 | 01:28,7 | 0:03:41,77 |
12 | des | 01:30,5 | |
13 | 400 | 01:27,1 | 0:03:37,70 |
14 | des | 01:38,5 | |
15 | 400 | 01:25,5 | 0:03:33,75 |
16 | des | 01:54,2 | |
17 | 400 | 01:21,6 | 0:03:23,88 |
18 | des | 04:15,1 | |
19 | 400 | 01:27,7 | 0:03:39,33 |
20 | des | 01:33,0 | |
21 | 400 | 01:29,9 | 0:03:44,78 |
22 | des | 01:30,6 | |
23 | 400 | 01:27,2 | 0:03:38,03 |
24 | des | 01:39,5 | |
25 | 400 | 01:21,5 | 0:03:23,75 |
26 | des | 01:41,9 | |
27 | 300 | 01:06,6 | 0:03:42,07 |
28 | des | 01:05,6 | |
29 | 300 | 01:08,5 | 0:03:48,27 |
30 | des | 01:00,0 | |
31 | 300 | 01:02,3 | 0:03:27,77 |
32 | des | 02:02,0 | |
33 | 200 | 00:42,7 | 0:03:33,60 |
34 | des | 00:49,1 | |
35 | 200 | 00:31,5 | 0:02:37,40 |
36 | des | 01:04,1 | |
37 | 100 | 00:16,9 | 0:02:49,20 |
total | 1:21:41,69 | 0:07:42,42 | |
sin desc | 11000 | 0:55:44,67 | 0:05:04,53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario